法蘭蓋
HG/T20592法蘭蓋規(guī)格重量表
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領取法蘭標準及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:標準法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領取法蘭標準及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
HG/T20592法蘭蓋規(guī)格重量表,為了方便大家查找,我把兩種公稱壓力的標記方式放在了一起。
這兩張表基本上涵蓋了法蘭蓋的規(guī)格型號和重量了。大家可以參照本規(guī)格重量表,去計算法蘭蓋的價格和運輸費用。
也可以參照本重量去設計施工。
重量單位為:KG
法蘭蓋BL——PN2.5-160重量表 | |||||||||
公稱尺寸 DN |
PN2.5 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | PN160 |
10.00 | 0.50 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 |
15.00 | 0.50 | 0.44 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 20.50 |
20.00 | 0.50 | 0.66 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 32.00 |
25.00 | 1.00 | 0.82 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 44.00 |
32.00 | 1.00 | 1.34 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 70.00 |
40.00 | 1.50 | 1.59 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.50 | 4.50 | 4.50 | 115.50 |
50.00 | 1.50 | 1.86 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 172.00 |
65.00 | 2.00 | 2.45 | 4.06 | 4.06 | 4.29 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | |
80.00 | 3.50 | 3.86 | 4.61 | 4.61 | 5.53 | 5.50 | 7.50 | 9.50 | |
100.00 | 4.00 | 4.75 | 6.21 | 6.21 | 7.59 | 7.50 | 10.50 | 14.00 | |
125.00 | 6.00 | 6.78 | 8.12 | 8.12 | 10.8 | 11.00 | 16.50 | 22.50 | |
150.00 | 7.50 | 8.34 | 11.4 | 11.4 | 14.6 | 14.50 | 24.50 | 30.50 | |
200.00 | 12.50 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | 29.00 | 40.50 | 54.50 | |
250.00 | 18.50 | 20.2 | 24.1 | 25 | 33.5 | 44.50 | 58.00 | 87.50 | |
300.00 | 25.50 | 27.8 | 30.8 | 35.1 | 46.3 | 64.00 | 83.50 | 131.50 | |
350.00 | 32.00 | 34.7 | 39.50 | 48.00 | 68.00 | 89.50 | 116.00 | 179.00 | |
400.00 | 38.50 | 38.50 | 49.50 | 63.50 | 89.50 | 127.00 | 155.50 | 243.00 | |
450.00 | 51.00 | 51.00 | 63.00 | 96.50 | 120.00 | 154.00 | |||
500.00 | 60.10 | 60.03 | 75.50 | 133.00 | 150.00 | 188.00 | |||
600.00 | 103.00 | 103.00 | 124.00 | 226.50 | 244.50 | 331.00 | |||
700.00 | 178.50 | 178.50 | 182.50 | 236.00 | |||||
800.00 | 252.00 | 252.00 | 260.00 | 325.00 | |||||
900.00 | 335.50 | 335.50 | 344.00 | 437.50 | |||||
1000.00 | 434.50 | 434.50 | 473.50 | 602.00 | |||||
1200.00 | 505.00 | 717.50 | 765.00 | 999.00 | |||||
1400.00 | 724.50 | 1094.00 | |||||||
1600.00 | 996.00 | 1545.00 | |||||||
1800.00 | 1305.50 | 2131.00 | |||||||
2000.00 | 1699.50 | 2862.00 |
法蘭蓋BL——Class150-2500重量表 | ||||||
公稱尺寸 DN |
PN20 Class150 | PN50 Class300 | PN110 Class600 | PN150 Class900 |
PN260 Class1500 |
PN420 Class2500 |
15.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.82 | 1.82 | 13.18 |
20.00 | 0.91 | 1.36 | 1.36 | 2.72 | 2.72 | 4.54 |
25.00 | 0.91 | 1.82 | 1.82 | 4.09 | 4.09 | 5.45 |
32.00 | 1.36 | 2.72 | 2.72 | 4.54 | 4.54 | 8.17 |
40.00 | 1.36 | 3.18 | 3.63 | 6.36 | 6.36 | 11.35 |
50.00 | 1.82 | 3.63 | 4.54 | 11.35 | 11.35 | 17.71 |
65.00 | 3.18 | 5.45 | 6.81 | 15.89 | 15.89 | 25.42 |
80.00 | 4.09 | 7.26 | 9.08 | 14.53 | 21.79 | 39.04 |
100.00 | 7.72 | 12.71 | 18.61 | 24.52 | 33.14 | 60.38 |
125.00 | 9.08 | 16.80 | 30.87 | 39.50 | 64.47 | 101.24 |
150.00 | 12.26 | 21.79 | 39.04 | 51.30 | 72.19 | 156.63 |
200.00 | 21.34 | 35.87 | 63.11 | 89.44 | 137.11 | 241.98 |
250.00 | 30.42 | 55.39 | 104.87 | 131.66 | 230.18 | 465.35 |
300.00 | 45.00 | 83.08 | 133.93 | 187.50 | 351.85 | 644.66 |
350.00 | 63.11 | 109.41 | 148.91 | 224.28 | 422.70 | 89.50 |
400.00 | 84.90 | 143.01 | 239.26 | 281.03 | 557.20 | 127.00 |
450.00 | 98.52 | 187.96 | 301.91 | 399.52 | 760.60 | 154.00 |
500.00 | 128.48 | 233.81 | 388.17 | 502.58 | 966.60 | 188.00 |
600.00 | 188.41 | 363.20 | 533.45 | 952.95 | 1560.00 | 331.00 |
有需要全套資料的朋友,可以聯(lián)系站長來領取全套的,法蘭規(guī)格重量表,